C958SPIRAAL | spiraalslang | CEJN PU spiraalslang
| Artnr | 36CE199585820 |
| L-Artnr 1 | 19 958 5820 |
| Omschrijving | CEJN PU spiraalslang 5x8 2M |
| Werklengte (m) | 0,7 - 2,0 |
| Totale lengte (m) | 2,5 |
| Spiraaldiameter (mm) | 42 |
| Prijs (ex. BTW) | € 6,74 |
| Artnr | 36CE199585840 |
| L-Artnr 1 | 19 958 5840 |
| Omschrijving | CEJN PU spiraalslang 5x8 4M |
| Werklengte (m) | 0,9 - 4,0 |
| Totale lengte (m) | 5,0 |
| Spiraaldiameter (mm) | 42 |
| Prijs (ex. BTW) | € 14,85 |
| Artnr | 36CE199585860 |
| L-Artnr 1 | 19 958 5860 |
| Omschrijving | CEJN PU spiraalslang 5x8 6M |
| Werklengte (m) | 1,1 - 6,0 |
| Totale lengte (m) | 7,5 |
| Spiraaldiameter (mm) | 42 |
| Prijs (ex. BTW) | € 19,94 |
| Artnr | 36CE199585880 |
| L-Artnr 1 | 19 958 5880 |
| Omschrijving | CEJN PU spiraalslang 5x8 8M |
| Werklengte (m) | 1,3 - 8,0 |
| Totale lengte (m) | 10,0 |
| Spiraaldiameter (mm) | 42 |
| Prijs (ex. BTW) | € 27,19 |
| Artnr | 36CE199586020 |
| L-Artnr 1 | 19 958 6020 |
| Omschrijving | CEJN PU spiraalslang 6,5x10 2M |
| Werklengte (m) | 0,7 - 2,0 |
| Totale lengte (m) | 2,5 |
| Spiraaldiameter (mm) | 52 |
| Prijs (ex. BTW) | € 10,40 |
| Artnr | 36CE199586040 |
| L-Artnr 1 | 19 958 6040 |
| Omschrijving | CEJN PU spiraalslang 6,5x10 4M |
| Werklengte (m) | 0,9 - 4,0 |
| Totale lengte (m) | 5,0 |
| Spiraaldiameter (mm) | 52 |
| Prijs (ex. BTW) | € 20,08 |
| Artnr | 36CE199586060 |
| L-Artnr 1 | 19 958 6060 |
| Omschrijving | CEJN PU spiraalslang 6,5x10 6M |
| Werklengte (m) | 1,1 - 6,0 |
| Totale lengte (m) | 7,5 |
| Spiraaldiameter (mm) | 52 |
| Prijs (ex. BTW) | € 30,23 |
| Artnr | 36CE199586080 |
| L-Artnr 1 | 19 958 6080 |
| Omschrijving | CEJN PU spiraalslang 6,5x10 8M |
| Werklengte (m) | 1,3 - 8,0 |
| Totale lengte (m) | 10,0 |
| Spiraaldiameter (mm) | 52 |
| Prijs (ex. BTW) | € 40,09 |
| Artnr | 36CE199586220 |
| L-Artnr 1 | 19 958 6220 |
| Omschrijving | CEJN PU spiraalslang 8x12 2M |
| Werklengte (m) | 0,7 - 2,0 |
| Totale lengte (m) | 2,5 |
| Spiraaldiameter (mm) | 65 |
| Prijs (ex. BTW) | € 14,49 |
| Artnr | 36CE199586240 |
| L-Artnr 1 | 19 958 6240 |
| Omschrijving | CEJN PU spiraalslang 8x12 4M |
| Werklengte (m) | 0,9 - 4,0 |
| Totale lengte (m) | 5,0 |
| Spiraaldiameter (mm) | 65 |
| Prijs (ex. BTW) | € 29,14 |
| Artnr | 36CE199586260 |
| L-Artnr 1 | 19 958 6260 |
| Omschrijving | CEJN PU spiraalslang 8x12 6M |
| Werklengte (m) | 1,1 - 6,0 |
| Totale lengte (m) | 7,5 |
| Spiraaldiameter (mm) | 65 |
| Prijs (ex. BTW) | € 43,50 |
| Artnr | 36CE199586280 |
| L-Artnr 1 | 19 958 6280 |
| Omschrijving | CEJN PU spiraalslang 8x12 8M |
| Werklengte (m) | 1,3 - 8,0 |
| Totale lengte (m) | 10,0 |
| Spiraaldiameter (mm) | 65 |
| Prijs (ex. BTW) | € 57,90 |
| Artnr | 36CE199586640 |
| L-Artnr 1 | 19 958 6640 |
| Omschrijving | CEJN PU spiraalslang 11x16 4M |
| Werklengte (m) | 0,9 - 4,0 |
| Totale lengte (m) | 5,0 |
| Spiraaldiameter (mm) | 95 |
| Prijs (ex. BTW) | € 50,78 |
| Artnr | 36CE199586660 |
| L-Artnr 1 | 19 958 6660 |
| Omschrijving | CEJN PU spiraalslang 11x16 6M |
| Werklengte (m) | 1,1 - 6,0 |
| Totale lengte (m) | 7,5 |
| Spiraaldiameter (mm) | 95 |
| Prijs (ex. BTW) | € 76,22 |
| Artnr | 36CE199586680 |
| L-Artnr 1 | 19 958 6680 |
| Omschrijving | CEJN PU spiraalslang 11x16 8M |
| Werklengte (m) | 1,3 - 8,0 |
| Totale lengte (m) | 10,0 |
| Spiraaldiameter (mm) | 95 |
| Prijs (ex. BTW) | € 101,89 |
